《植物科学学报》文献计量指标
根据国家科技部中国科学技术信息研究所《中国科技论文与引文数据库(CSTPCD)》的统计分析,本刊各年度文献计量指标如下:
年 度 | 基金论文比(%) | 影响因子 | 总被引频次 | 他引率 |
2014 | 95 | 0.829 | 2792 | 0.98 |
96 | 0.946 | 2696 | 0.95 | |
98 | 0.1.374 | 2991 | 0.91 | |
2017 | 98 | 1.483 | 2761 | 0.92 |
100 | 1.239 | 2340 | 0.94 | |
2019 | 99 | 1.528 | 2299 | 0.95 |
2020 | 98 | 1.55 | 2371 | 0.96 |
2021 | 100 | 1.589 | 2874 | 0.98 |
引自《中国科技期刊引证报告(CJCR)》